ハンドストラッピングテンショナーツール、グリッパーなし、コードストラッピング
グリッパーなしのハンドストラップテンショナーツール、コードストラップ 手動ストラップツールは、貨物を固定し、貨物を安全に保つために輸送で広く使用されています。 ストラッピングテンショナー
説明
基本情報
モデル番号。 | B316 JPQ19 |
ドリブンタイプ | 手動、電動 |
構造 | ハンドストラップ |
刃 | シャープ |
テンション | マンパワー |
グリッパー | グリッパーなし |
適用ストラップタイプ | コードストラップ、コンポジットバンド、カバーバンド、ナイロンベルト |
輸送パッケージ | カートンとパレット |
仕様 | 265×65×150mm |
商標 | OEM利用可能 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8205590000 |
生産能力 | 月額60000 |
製品説明
グリッパーなしのハンドストラッピングテンショナーツール、コードストラッピング手動結束ツールは、貨物を固定して安全に保つために、輸送において広く使用されています。 貨物をPP、PEtストラップまたは鉄ストラップで包むためのストラッピングテンショナーツール。 当社の結束ツールはあらゆる種類のストラップに使用できます。 オプションのストラップにはいくつかのサイズがありますので、オプションのストラップツールも数種類あります。
モデル | ベルト幅(mm) | ベルト厚さ(mm) | 寸法(mm) | 重量/kg |
B310 | 9-19 | 0.4~1.0 | 267×71×135 | 1.2 |
B311 | 9-16 | 0.4~1.0 | 267×71×135 | 1.2 |
B312 | 9-16 | 0.4~1.0 | 267×71×135 | 1.2 |
B315 | 9-19 | 0.4~1.0 | 267×71×135 | 1.2 |
コードストラップ用B316 | 9-19 | 0.4~1.0 | 265×65×150 | 1.2 |
JPQ19 | 6-19 | 0.4~1.0 | 265×65×150 | 1.2 |
JPQ32 | 25-32 | 0.6~1.2 | 300×85×165 | 1.9 |
JPQ50 | 32-50 | 0.6~1.5 | 310×105×167 | 2.2 |
製品画像
弊社の連絡先
今すぐ送信