T
T-200 PP PET ストラッピング ツール バッテリー駆動ストラッピング ツール電気プラスチック ストラップ パッキング ツール製品ショー:技術データ:その他の製品:https://zilipacking.en.made-in-chi
説明
基本情報
モデル番号。 | T300 |
ストラップモード | 溶接タイプ |
包装材料 | 紙 |
ドリブンタイプ | 電気の |
構造 | 基本型結束バンド |
アプリケーションタイプ | PPストラップ/ペットトラップ |
テンション | 2500n 3000n 3500n 4000n 4500n |
バッテリー | 1 チャンネル 2 バッテリー |
厚さ | 0.5~1.2mm |
幅 | 12mm 13mm 16mm 19mm 25mm |
輸送パッケージ | 箱の中 |
仕様 | T-200 |
商標 | それは |
起源 | 上海 |
HSコード | 84224000 |
生産能力 | 100000セット/月 |
製品説明
T-200 PP PET ストラッピングツールバッテリー駆動ストラッピングツール電気プラスチックストラップパッキングツール製品展示:技術データ:
モデル | T-200 |
重さ | 3.9KG(8.6ポンド)(バッテリー含む) |
寸法(長さ*幅*高さ) | 375*130*140mm |
ストラップの張り | 400-2200N(調整可能) |
張力速度 | 260mm/s(10.2"/s) |
シーリング | 摩擦圧接 |
タイプA(ENISO 11202)Pa | 82db(A) |
ハンドルの振動 (EN ISO 8662-1) ああ | 2.2ms2 |
充電器/バッテリー | 12v/2.4A |
電圧 | 充電器100/240V |
充電時間 | 60分(初回5時間) |
結束幅 | 12-16mm |
1回のバッテリー充電 | |
弊社の連絡先
今すぐ送信